Auf einen Blick
Im Bereich Haushaltsgeräte lag der günstigste Preis je Produktart am zwischen 1,49 € und 19,95 €, verglichen über mehrere Händler.
Produktkatalog
Haushaltsgeräte: Preise nach Art vergleichen
Wählen Sie im Bereich Haushaltsgeräte eine Art und vergleichen Sie Preise, Marken und Händler. Daneben steht jeweils der günstigste Preis.
| Produktart | Preis |
|---|---|
| Backofen | ab 1,49 € |
| Bügeleisen | ab 5,56 € |
| Dampfreiniger | ab 2,99 € |
| Dunstabzugshaube | ab 19,95 € |
| Eiswürfelmaschine | ab 3,49 € |
| Entsafter und Zitruspresse | ab 2,83 € |
| Geschirrspüler | ab 2,27 € |
| Heißluftfritteuse | ab 2,49 € |
| Heizgerät | ab 9,69 € |
| Kaffeemaschine | ab 4,39 € |
| Klimagerät | ab 7,19 € |
| Kochfeld | ab 3,59 € |
| Küchenmaschine | ab 9,99 € |
| Kühlschrank | ab 1,81 € |
| Luftentfeuchter | ab 3,81 € |
| Luftreiniger | ab 3,24 € |
| Mikrowelle | ab 4,99 € |
| Nähmaschine | ab 6,00 € |
| Staubsauger | ab 2,69 € |
| Toaster | ab 3,49 € |
| Vakuumierer | ab 10,25 € |
| Ventilator | ab 2,13 € |
| Waage | ab 3,49 € |
| Wäschetrockner | ab 2,61 € |
| Waschmaschine | ab 2,69 € |
| Wasserfilter | ab 4,99 € |
| Wasserkocher | ab 6,99 € |
Tabellen folgen nur der Sortierung, die Sie wählen. Ähnliche Produkte wählen wir nach Preisabstand und Ähnlichkeit des Namens, nie nach Vergütung. So prüfen wir · Stand der Produktdaten: 22.11.2026.
Allgemeine Orientierung ohne Gewähr: Der Katalog ersetzt keinen Test der gezeigten Produkte und keine Beratung im Einzelfall. Preise, Verfügbarkeit und Versandkosten können sich beim Händler ändern; maßgeblich ist das Angebot im Shop. So prüfen wir
