Auf einen Blick
Im Bereich Wohnen und Deko lag der günstigste Preis je Produktart am zwischen 0,01 € und 5,27 €, verglichen über mehrere Händler.
Produktkatalog
Wohnen und Deko: Preise nach Art vergleichen
Wählen Sie im Bereich Wohnen und Deko eine Art und vergleichen Sie Preise, Marken und Händler. Daneben steht jeweils der günstigste Preis.
| Produktart | Preis |
|---|---|
| Armatur und Brause | ab 4,66 € |
| Aufbewahrungsbox | ab 0,03 € |
| Aufkleber und Wandtattoo | ab 0,45 € |
| Besen und Putzgerät | ab 0,69 € |
| Bettwäsche | ab 3,33 € |
| Bilderrahmen | ab 0,62 € |
| Bodenmatte | ab 1,29 € |
| Decke | ab 1,49 € |
| Dekofigur | ab 1,95 € |
| Dekoschale | ab 1,02 € |
| Fotoalbum | ab 2,99 € |
| Fußmatte | ab 3,99 € |
| Handtuch | ab 2,60 € |
| Kerze | ab 0,96 € |
| Kissen | ab 1,51 € |
| Mülleimer | ab 1,84 € |
| Müllsack und Müllbeutel | ab 0,85 € |
| Raumduft und Lufterfrischer | ab 2,25 € |
| Spiegel | ab 1,59 € |
| Teppich | ab 1,49 € |
| Tischdecke | ab 0,24 € |
| Uhr | ab 1,49 € |
| Vase | ab 3,08 € |
| Vorhang | ab 1,49 € |
| WC-Sitz | ab 5,27 € |
| Wandbild und Poster | ab 0,01 € |
| Weihnachtsdekoration | ab 0,86 € |
Tabellen folgen nur der Sortierung, die Sie wählen. Ähnliche Produkte wählen wir nach Preisabstand und Ähnlichkeit des Namens, nie nach Vergütung. So prüfen wir · Stand der Produktdaten: 22.11.2026.
Allgemeine Orientierung ohne Gewähr: Der Katalog ersetzt keinen Test der gezeigten Produkte und keine Beratung im Einzelfall. Preise, Verfügbarkeit und Versandkosten können sich beim Händler ändern; maßgeblich ist das Angebot im Shop. So prüfen wir
